令和6年6月1日改定
【入所】負担割合が1割の場合
単位:円/日
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 居室区分 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 
| 利用者負担 | 717 | 793 | 763 | 843 | 828 | 908 | 883 | 961 | 932 | 1,012 | 
| サービス提供 体制強化加算
 | 6 | 
| 夜勤職員 配置加算
 | 24 | 
| 介護職員等 処遇改善加算Ⅱ
 | 上記合計金額×7.1% | 
| 地域加算 (7級地)
 | 上記合計金額×1.4% | 
| 1日の自己 負担目安
 | 811 | 893 | 860 | 948 | 931 | 1,019 | 991 | 1,075 | 1,044 | 1,131 | 
【利用者負担段階】
単位:円/日
| 段階区分 | 1段階 | 2段階 | 3段階➀ | 3段階② | 4段階 | 
| 居室区分 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 従・個室 | 多床室 | 
| 居住費 | 490 | 0 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 370 | 1,970 | 380 | 
| 食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,700 | 
| 1日の自己 負担目安
 | 790 | 300 | 880 | 760 | 1,960 | 1,020 | 2,670 | 1,730 | 3,670 | 2,080 | 
【その他の加算】 ※該当者のみ 負担割合が1割の場合
単位:円
| 認知症ケア加算 | 76/日 | 認知症の入所者に対して、介護保健施設サービスを行った場合に算定。 | 
| 療養食加算 | 6/回 | 厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは1日につき3回を限度として算定。 | 
| 初期加算(Ⅰ) | 60/日 | 入所後30日以内に退院し、入所した日から30日間以内の期間に算定。 | 
| 初期加算(Ⅱ) | 30/日 | 入所した日から起算して30日間以内の期間に算定。 | 
| 外泊時加算 | 362/日 | 入所者に対して外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき算定。 | 
| 短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅰ)
 | 258/回 | 理学療法士等が入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行い、かつ、入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行い、その情報を厚生労働省に提出。 | 
| 認知症短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅰ)
 | 240/回 | 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれるとされたものに対して、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリ計画書を作成し、入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合。 | 
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の技術的助言と指導を年2回以上実施。口腔衛生等の管理に関する計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用する。 | 
| 所定疾患施設療養費加算(Ⅰ) | 239/回 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪のいずれかにより、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定。 | 
| リハビリテーションマネジメント 計画書情報加算
 | 33/月 | 医師、理学療法士等が共同し、リハビリテーション実施計画書を入所者又は家族に説明し継続的にリハビリテーションの質を管理する。計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用する。 | 
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450/回 | 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に、退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。 | 
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600/回 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅支援事業者と連携し、入所者の同意を得て退所後の居宅サービス等の利用方針を定める。 | 
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400/回 | 入所者の入所期間が1月を超え、退所し、居宅サービス等を利用する場合、居宅介護支援事業者に対し、必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して利用に関する調整を行う。 | 
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3/月 | 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて3月に1回評価し、厚生労働省へ提出し活用する。 褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施し、定期的に記録し、3月に1回、褥瘡ケア計画を見直す。
 | 
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13/月 | 褥瘡マネジメント加算(l)の算定要件を満たし、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等に、褥瘡の発生のないこと。 | 
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10/月 | 排せつに介護を必要とする入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて施設入所時に評価するとともに6月に1回評価し、厚生労働省へ提出し、排泄支援に当たって情報を活用する。 支援計画を作成し、支援を継続して実施する。3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直す。
 | 
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15/月 | 排せつ支援加算(l)の算定要件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれる人について、排尿・排便の一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 | 
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20/月 | 排せつ支援加算(l)の算定要件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれる人について、排尿・排便の一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 | 
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60/月 | 入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出する。サービスの提供に当たって必要な情報を活用する。 | 
| 退所時栄養情報連携加算 | 70/回 | 特別食を必用とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した場合、管理栄養士が退所先の医療機関に対して、栄養管理に関して情報を提供する | 
| 再入所時栄養連携加算 | 200/回 | 入所者が退所し、病院に入院し、当該者が退院した後に再度当該老健へ入所する際、栄養管理が大きく異なり、病院と当該老健の管理栄養士同士が連携し栄養ケア計画を策定した場合。 | 
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500/回 | 居宅等に退所する場合、退所後の主治医に対して、診療情報、心身の状況、生活歴、認知機能等を示す情報を提供した場合。 | 
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250/回 | 医療機関に退所する場合、退所後の医療機関に対して、診療情報、心身の状況、生活歴、認知機能等を示す情報を提供した場合。 | 
| 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100/月 | 協力医療機関と実効性のある連携体制を構築するため、現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に実施。 | 
| 安全対策体制加算 | 20/回 | 事故発生防止のための指針の作成、委員会の開催、研修の実施及び安全対策に係る外部研修を受講した担当者の配置を備えた体制の場合。 | 
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 平時からの感染対策の実施、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制をとり、医療機関などが行う院内感染対策に関する研修又は訓練に参加し指導及び助言を受けている。 | 
 
 
【介護保険給付対象外の費用】
単位:円
| 日用品費 | 1日 | 250 | シャンプー・石けん・歯ブラシ・歯磨き粉等 | 
| 教養娯楽費 | 1日 | 150 | 行事・レクリエーション用品等にかかる費用 | 
| 洗濯代 | 1点 | 100 | 1ヶ月の上限は8,000円まで(非課税) | 
| テレビ代 | 1日 | 75 | テレビの持ち込みをされた場合にかかる費用 | 
| 電気代 | 1日 | 52 | エアーマット、電気毛布等 | 
| 理美容代 | 1回 | 1300~ | 指定理美容業者の実費 | 
| 義歯洗浄代 | 1月 | 300 | ポリデント等 | 
| 携帯電話管理費 | 1月 | 525 | 携帯電話 | 
 
個室などの利用料金(1日あたり、税込み)
| 居室内容 | 部屋数 | 部屋番号 | 部屋代(1日) | 
| 特別療養室(海側)バス、トイレ、脱衣室付 | 1室 | 356号 | 3,700円 | 
| 特別療養室 バス、トイレ、脱衣室付 | 1室 | 357号 | 3,300円 | 
| 特別療養室 バス、トイレ付 | 1室 | 351号 | 3,300円 | 
| 療養室 トイレ付 | 7室 | 358号 | 352号 | 2,500円 | 
| 360号 | 353号 | 
| 361号 | 355号 | 
| 362号 | – | 
| 療養室 | 13室 | 331号 | 321号 | 1,500円 | 
| 332号 | 322号 | 
| 336号 | 311号 | 
| 316号 | 312号 | 
| 317号 | 313号 | 
| 318号 | 315号 | 
| 320号 | – | 
| 療養室2人部屋 | 1室 | 337号 | 500円 | 
ご相談・お問い合わせ
入所または通所に関して経済的にお困りの方、またはその他の相談等お問合せ及び、施設内の見学を希望される方は、事務所の支援相談員にお気軽にご相談ください。なお、ご相談は直接おいでになるか、電話にて予約をお願いいたします。
介護老人保健施設 おおあらい
TEL.029-267-1331 FAX.029-267-1332